NACIONAL B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chacarita | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 35 | 16 | +19 |
| 2 | Atl. Tucumán | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 20 | +11 |
| 3 | Belgrano | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 18 | 13 | +5 |
| 4 | Talleres | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 28 | +3 |
| 5 | Instituto | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 26 | +5 |
| 6 | Atl. Rafaela | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 23 | +1 |
| 7 | Aldosivi | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 14 | 14 | 0 |
| 8 | San Martín (SJ) | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 21 | +3 |
| 9 | Independiente (M) | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | +1 |
| 10 | Quilmes | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 |
| 11 | Defensa y Justicia | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 32 | 32 | 0 |
| 12 | All Boys | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 21 | 21 | 0 |
| 13 | Tiro Federal | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 27 | 28 | -1 |
| 14 | Olimpo | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 21 | -1 |
| 15 | Unión | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 26 | 0 |
| 16 | Ferro | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 30 | -8 |
| 17 | CAI | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 18 | 0 |
| 18 | Los Andes | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 25 | 37 | -12 |
| 19 | Almagro | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 31 | -10 |
| 20 | Platense | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 31 | -18 |



Home