NACIONAL B
| Equipo | Pts | PJ | PG | pe | pp | gf | gc | dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quilmes | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | +8 |
| Atl. Rafaela | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| Belgrano | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| San Martín (T) |
13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| Unión | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 |
| Independiente (M) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| Platense | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 11 | +3 |
| Talleres | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 |
| Ferro | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| Chacarita | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| Defensa y Just. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| Alte. Brown | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| Tiro Federal | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | +1 |
| Godoy Cruz | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| Aldosivi | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| Nueva Chicago | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| Almagro | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| Instituto | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| Sp. Ben Hur | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| CAI | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 | -11 |
Quienes somos | Política de Privacidad | Contacto | ©2010 Albiazul - Talleres de Cordoba (no oficial)



Home