martes, mayo 22, 2007
NACIONAL B
| Equipo | Pts | PJ | PG | pe | pp | gf | gc | dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atl. Rafaela | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 24 | 13 | +11 |
| Olimpo | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 13 | +13 |
| Defensa y Justicia | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 16 | +9 |
| Huracán | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 19 | +11 |
| San Martín (SJ) | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 23 | 12 | +11 |
| Chacarita | 28 | 17 | 7 | 4 | 5 | 20 | 14 | +6 |
| Unión | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | 14 | +3 |
| Almagro | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 20 | +3 |
| Tigre | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 23 | 15 | +8 |
| Platense | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 19 | 22 | -3 |
| CAI | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 15 | +2 |
| Aldosivi |
21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 23 | -4 |
| Instituto | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 15 | 22 | -7 |
| Sp. Ben Hur | 20 | 17 | 6 | 2 | 7 | 16 | 25 | -9 |
| Tiro Federal | 19 | 17 | 4 | 8 | 6 | 13 | 15 | -2 |
| San Martín (T) |
18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 26 | -10 |
| Huracán (TA) |
18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 22 | -7 |
| Villa Mitre |
16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 |
| Ferro | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 5 | 17 | -12 |
| Talleres | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 13 | 26 | -13 |
Quienes somos | Política de Privacidad | Contacto | ©2010 Albiazul - Talleres de Cordoba (no oficial)



Home