![]() |
Club Sportivo Desamparados |
Apodo: |
El orgullo de San Juan, El Verde, Víboras, Los Puyutanos |
Fundación: |
10 de septiembre de 1919 |
Estadio: |
Estadio Sportivo Desamparados "El Serpentario" Esteban Echeverria 99, San Juan, Provincia de San Juan |
| Ver en Google Earth. Coordenadas: 31°31'38.17"S, 68°33'47.05"O. |
|
| Capacidad: 15.000 personas. Dimensiones: 96 x 63 Mts. |
|
Sede: |
Estados Unidos Norte 99, San Juan, Provincia de San Juan |
Colores camiseta: |
Blanca y verde a rayas verticales. |
Sitio Web oficial: |
www.puyutanosdecorazon.com.ar |
Como llegar desde Córdoba
Ver mapa más grande
Indicaciones de ruta en coche para Estadio de Sportivo Desamparados
| RN 141 597 km |
7h 55 min |
Talleres de Córdoba
Argentina
|
| 1. | Dirígete hacia el oeste en Olimpia haciaAvendaño y Valdivia | 0,1 km |
| 2. | Gira a la derecha en Av Pablo Richieri | 1,7 km |
| 3. | Gira a la izquierda hacia Av Ciudad de Valparaíso | 0,7 km |
| 4. | Gira a la izquierda hacia Av Ciudad de Valparaíso | 0,2 km |
| 5. | En la rotonda, toma la segunda salida en dirección Av Ciudad de Valparaíso | 0,2 km |
| 6. | En la rotonda, toma la quinta salida en dirección José Manuel Estrada | 0,6 km |
| 7. | Sigue por Av Pueyrredón | 0,6 km |
| 8. | Gira a la izquierda en Av Marcelo T. de Alvear | 0,2 km |
| 9. | Gira ligeramente a la derecha en Av Julio A. Roca
Pasa una rotonda |
2,0 km |
| 10. | Sigue por Av Fuerza Aérea Argentina | 3,8 km |
| 11. | Sigue por Au. RN 20 | 21,8 km |
| 12. | Sal para incorporarte a RP 73 | 5,9 km |
| 13. | Gira a la izquierda en RP E 55 | 9,0 km |
| 14. | Gira a la derecha en RN 38
Carretera con peajes |
31,8 km |
| 15. | Gira a la derecha para continuar en RN 38
Carretera parcialmente con peajes |
153 km |
| 16. | Gira a la izquierda en RP 32 | 101 km |
| 17. | Gira a la izquierda en RN 79 | 12,6 km |
| 18. | Gira a la derecha en RN 141 | 203 km |
| 19. | Sigue por Bandera de Los Andes | 12,4 km |
| 20. | Gira a la derecha en RP 246 | 6,1 km |
| 21. | Gira a la izquierda en RN 20 | 17,9 km |
| 22. | Gira ligeramente a la izquierda en Acceso Oeste | 3,0 km |
| 23. | Tome la salida en dirección Av Circunvalación. | 8,8 km |
| 24. | Toma la salida hacia Av Libertador General San Martin Oeste | 0,3 km |
| 25. | Gira a la derecha en Av Libertador General San Martin Oeste | 0,6 km |
| 26. | Gira a la derecha en Adán Quiroga Norte | 61 m |
| 27. | Gira a la derecha en Federico Cantoni Oeste | 0,1 km |
| 28. | Federico Cantoni Oeste continúa hacia laizquierda hasta Esteban Echeverría Norte
El destino está a la derecha. |
57 m |
Estadio de Sportivo Desamparados
|

Clubes