Click para volver a Albiazul Homepage Logo CAT  
.

 

ARGENTINO A

Ver la tabla general aquí.

ZONA 1 - Posiciones temporada 2010/2011
  Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Unión (MdeP) 4 2 1 1 0 2 0 2
2 G. Brown (PM) 4 2 1 1 0 2 1 1
3 Cipoletti (RN) 3 2 1 0 1 2 2 0
4 Rivadavia (Lin) 2 2 0 2 0 2 2 0
5 Huracán (TA) 2 2 0 2 0 1 1 0
6 Douglas Haig 2 2 0 2 0 0 0 0
7 Santamarina (Tan) 1 2 0 1 1 2 3 -1
8 Villa Mitre 1 2 0 1 1 1 3 -2

 

ZONA 2 - Posiciones temporada 2010/2011
  Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Estudiantes (RC) 4 2 1 1 0 4 3 1
2 Racing (Cba) 4 2 1 1 0 2 1 1
3 Desamparados (SJ) 4 2 1 1 0 1 0 1
4 Sportivo Belgrano (SF) 3 2 1 0 1 3 2 1
5 Juventud Unida (SL) 3 2 1 0 1 1 1 0
6 Deportivo Maipu (Mdz) 2 2 0 2 0 3 3 0
7 Talleres 1 2 0 1 1 2 4 -2
8 Alumni (VM) 0 2 0 0 2 0 2 -2

 

ZONA 3 - Posiciones temporada 2010/2011
  Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Juventud Antoniana 6 2 2 0 0 4 2 2
2 Libertad (Su) 4 2 1 1 0 1 0 1
3 9 de Julio (Raf) 4 2 1 1 0 1 0 1
4 C. Córdoba (SE) 3 2 1 0 1 3 2 1
5 Unión (S) 3 2 1 0 1 3 2 1
6 Crucero del Norte (Mis) 3 2 1 0 1 2 2 0
7 Central Norte (Sa) 0 2 0 0 2 1 3 -2
8 Gimnasia (CdeU) 0 2 0 0 2 0 4 -4
Quienes somos | Política de Privacidad | Contacto | ©2006 Albiazul - Talleres de Cordoba (no oficial)